A PRÓXIMA VÍTIMA - Média Merecida


uma novela de
SÍLVIO DE ABREU

META: 50 PONTOS

Estreia: 13 de Março de 1995
Término: 03 de Novembro de 1995

203 capítulos

Média Decimal : 57.50 pontos

Semana 01: 13/03 a 18/03/1995 = 53 | 49 | 48 | 48 | 46 | 49 = 48.8
Semana 02: 20/03 a 25/03/1995 = 54 | 51 | 47 | 48 | 48 | 46 = 49.0 | 48.90
Semana 03: 27/03 a 01/04/1995 = 48 | 50 | 48 | 49 | 48 | 44 = 47.8 | 48.53
Semana 04: 03/04 a 08/04/1995 = 46 | 48 | 49 | 50 | 47 | 45 = 47.5 | 48.27
Semana 05: 10/04 a 15/04/1995 = 47 | 49 | 49 | 48 | 48 | 46 = 47.8 | 48.18
Semana 06: 17/04 a 22/04/1995 = 48 | 50 | 48 | 50 | 55 | 48 = 49.8 | 48.45
Semana 07: 24/04 a 29/04/1995 = 51 | 52 | 48 | 50 | 49 | 46 = 49.3 | 48.57
Semana 08: 01/05 a 06/05/1995 = 47 | 47 | 45 | 50 | 51 | 48 = 48.0 | 48.50
Semana 09: 08/05 a 13/05/1995 = 55 | 60 | 61 | 58 | 53 | 47 = 55.7 | 49.30
Semana 10: 15/05 a 20/05/1995 = 56 | 56 | 53 | 55 | 57 | 62 = 56.5 | 50.02
Semana 11: 22/05 a 27/05/1995 = 64 | 62 | 59 | 61 | 60 | 54 = 60.0 | 50.92
Semana 12: 29/05 a 03/06/1995 = 57 | 54 | 52 | 55 | 58 | 51 = 54.5 | 51.22
Semana 13: 05/06 a 10/06/1995 = 60 | 62 | 61 | 56 | 58 | 51 = 58.0 | 51.74
Semana 14: 12/06 a 17/06/1995 = 58 | 60 | 60 | 62 | 56 | 48 = 57.3 | 52.14
Semana 15: 19/06 a 24/06/1995 = 63 | 63 | 64 | 58 | 51 | 45 = 57.3 | 52.48
Semana 16: 26/06 a 01/07/1995 = 66 | 64 | 61 | 59 | 58 | 55 = 60.5 | 52.98
Semana 17: 03/07 a 08/07/1995 = 64 | 64 | 61 | 62 | 59 | 53 = 60.5 | 53.42
Semana 18: 10/07 a 15/07/1995 = 63 | 68 | 65 | 63 | 61 | 55 = 62.5 | 53.93
Semana 19: 17/07 a 22/07/1995 = 64 | 67 | 67 | 65 | 63 | 58 = 64.0 | 54.46
Semana 20: 24/07 a 29/07/1995 = 65 | 67 | 70 | 67 | 65 | 57 = 65.2 | 55.00
Semana 21: 31/07 a 05/08/1995 = 63 | 65 | 64 | 65 | 66 | 56 = 63.2 | 55.39
Semana 22: 07/08 a 12/08/1995 = 62 | 60 | 58 | 64 | 64 | 55 = 60.5 | 55.62
Semana 23: 14/08 a 19/08/1995 = 57 | 59 | 59 | 65 | 61 | 54 = 59.0 | 55.76
Semana 24: 21/08 a 26/08/1995 = 56 | 60 | 58 | 62 | 62 | 54 = 58.7 | 55.89
Semana 25: 28/08 a 02/09/1995 = 58 | 58 | 57 | 58 | 56 | 51 = 56.3 | 55.90
Semana 26: 04/09 a 09/09/1995 = 61 | 58 | 57 | 60 | 57 | 51 = 57.3 | 55.96
Semana 27: 11/09 a 16/09/1995 = 62 | 60 | 58 | 64 | 59 | 52 = 59.2 | 56.08
Semana 28: 18/09 a 23/09/1995 = 60 | 63 | 60 | 61 | 61 | 54 = 59.8 | 56.21
Semana 29: 25/09 a 30/09/1995 = 59 | 61 | 72 | 66 | 58 | 52 = 61.3 | 56.38
Semana 30: 02/10 a 07/10/1995 = 62 | 60 | 58 | 66 | 59 | 53 = 59.7 | 56.50
Semana 31: 09/10 a 14/10/1995 = 58 | 61 | 60 | 63 | 58 | 56 = 59.3 | 56.59
Semana 32: 16/10 a 21/10/1995 = 60 | 59 | 64 | 71 | 67 | 56 = 62.8 | 56.78 1817.1
Semana 33: 23/10 a 28/10/1995 = 63 | 60 | 66 | 69 | 68 | 65 = 65.2 | 57.03
Semana 34: 30/10 a 04/11/1995 = 71 | 72 | 74 | 76 | 81 | 64 = 73.0 | 57.50

MÉDIA GERAL: 58 pontos - Grande Fenômeno

*Ao Lado das médias semanais estão as médias gerais até essa semana.

Comentários

Postar um comentário